EQUIPE 5
Coach : LE NOUEN Didier
- COMBES Michel
- DEL-DO Pascal
- DELORME Pascal
- DUCHEMANN Jean-Marie
- HILBERT Francis
- KOSMALA Jeoffrey
- LEHE Francis
- MEYER Christophe
- MIRBEY François
- MOUTON Bernard
Championnat Départemental des Clubs Division 1
Equipe créée en 2019 (sous n°6)
Vice-Championne Division 3 en 2019
(Coach Kosmala François) monte en D2
Vice-Championne Division 2 en 2022
(Coach Lehe Francis) monte en D1
Bilan saison 2023 de l’équipe 5, strictement composée des mêmes joueurs qu’en 2022.
(FL octobre 2023)
Malgré notre classement 13ème/16, notre place en D1 n’est pas imméritée, nous étions dans le groupe le plus relevé comportant :
– Colmar 4 Championne D1 2023 (contre laquelle nous avions fait match nul)
– Wittelsheim 2 le meilleur 2ème (contre laquelle nous n’avions perdu que de 2 points)
– MPSL 1 qui est à égalité de points (18) avec Colmar 4 et Wittelsheim 2.
Nous avons un meilleur +/- (-12) que Rhodia 1 (-92) qui est passée devant nous, lors de la dernière journée, en nous battant de 2 points (en l’absence de Pascal Delorme). Un match nul nous aurait permis de conserver notre 6ème place du Groupe A et nous aurait évité le match de classement du 21 octobre, gagné à l’arraché !
Et 2 autres courtes défaites, à 2 points près, contre Issenheim 1 et Fessenheim 1.
Sans oublier notre victoire (à 2 points près !) contre Illzach 4, D1 Groupe B, en match amical.

Saison 2024
Arrivée de Christophe Meyer (debout au centre). Manquent Bernard Mouton et Jean-Marie Duchemann.

Saisons 2022 et 2023
L'équipe au complet : de g. à dr. (debouts) Francis Lehe, Didier Le Nouen, Jeoffrey Kosmala, Francis Hilbert, Bernard Mouton, Pascal Del-Do, Jean-Marie Duchemann, (accroupis) François Mirbey, Michel Combes et Pascal Delorme.

Saison 2022
Après les départs de Wielfried pour le Sud, Dominique pour la 4 et Raphaël pour la 6, nous ont rejoints Pascal Delorme, Pascal Del-Do et Jean-Marie Duchemann (absent sur la photo).
Nous arrosons notre victoire 30/6 contre les Champions Départementaux 2021 Division 3 avec nos supportrices Christine et Nicole.

L'équipe en 2021
Les mêmes qu'en 2019, après une année blanche, avec en plus de d. à g. au premier rang Wielfried Gamonet, Didier Le Nouen et Dominique Baumann.
Classée 5ème, l'équipe se maintient en Division 2.

L'équipe en 2019 (alors équipe 6)
De g. à d.
Raphaël Magand, Jeoffrey Kosmala, Jean-Pierre Egard, Francis Lehe, Bernard Mouton, Michel Combes, Francis Hilbert et François Kosmala (Coach).
L'équipe termine Vice-championne Départementale Division 3 et monte en D2 pour la saison 2020.
Tirage 2024
| Division 1 Groupe A | ||
| Classement des équipes de ce groupe d’après les résultats de 2023 | ||
| 1 | SAUSHEIM 1 | 2ème Gr B |
| 2 | GUEBWILLER 1 | 3ème Gr B |
| 3 | ISSENHEIM 1 | 5ème Gr A qui nous a battus de 2 pts |
| 4 | BOULE 2000 2 | 6ème Gr B |
| 5 | RHODIA 1 | 6ème Gr A qui nous a battus de 2 pts |
| 6 | ILLZACH 5 | 7ème Gr A |
| 7 | RHODIA 2 | 7ème Gr B que nous avons battue aux tirs |
| 8 | PC RHIN 2 | meilleur 2ème D2 en battant ILLZACH 6 de 2 pts |
| Tour 1 – Samedi 15 juin 2024 à SAUSHEIM | |||
| RHODIA 2 | RHODIA 1 | ||
| GUEBWILLER 1 | ILLZACH 5 | ||
| SAUSHEIM 1 | BOULE 2000 2 | ||
| PC RHIN 2 | ISSENHEIM 1 | ||
| Tour 2 – Samedi 15 juin 2024 à SAUSHEIM | |||
| ILLZACH 5 | RHODIA 2 | ||
| ISSENHEIM 1 | RHODIA 1 | ||
| BOULE 2000 2 | GUEBWILLER 1 | ||
| PC RHIN 2 | SAUSHEIM 1 | ||
| Tour 3 – Samedi 14 septembre 2024 à SAUSHEIM | |||
| RHODIA 2 | BOULE 2000 2 | ||
| RHODIA 1 | ILLZACH 5 | ||
| GUEBWILLER 1 | PC RHIN 2 | ||
| ISSENHEIM 1 | SAUSHEIM 1 | ||
| Tour 4 – Samedi 14 septembre 2024 à SAUSHEIM | |||
| PC RHIN 2 | RHODIA 2 | ||
| BOULE 2000 2 | RHODIA 1 | ||
| ILLZACH 5 | ISSENHEIM 1 | ||
| SAUSHEIM 1 | GUEBWILLER 1 | ||
| Tour 5 – Samedi 28 septembre 2024 à VILLAGE-NEUF | |||
| RHODIA 2 | SAUSHEIM 1 | ||
| RHODIA 1 | PC RHIN 2 | ||
| ILLZACH 5 | BOULE 2000 2 | ||
| GUEBWILLER 1 | ISSENHEIM 1 | ||
| Tour 6 – Samedi 5 octobre 2024 à MUNSTER | |||
| GUEBWILLER 1 | RHODIA 2 | ||
| SAUSHEIM 1 | RHODIA 1 | ||
| PC RHIN 2 | ILLZACH 5 | ||
| ISSENHEIM 1 | BOULE 2000 2 | ||
| Tour 7 – Samedi 12 octobre 2024 à COLMAR | |||
| RHODIA 2 | ISSENHEIM 1 | ||
| RHODIA 1 | GUEBWILLER 1 | ||
| ILLZACH 5 | SAUSHEIM 1 | ||
| BOULE 2000 2 | PC RHIN 2 | ||
| Phases finales : samedi 19 octobre 2024 à VILLAGE-NEUF | |||
Résultats 2023
| Division 1 | Groupe A : | ||
| Tour 1 – Samedi 18 mars 2023 à RHODIA | |||
| COLMAR 4 | ISSENHEIM 1 | 24 | 12 |
| WITTELSHEIM 2 | ILLZACH 5 | 20 | 16 |
| RHODIA 1 | CERNAY 1 | 30 | 6 |
| FESSENHEIM 1 | MPSL 1 | 14 | 22 |
| Tour 2 – Samedi 24 juin 2023 à SAUSHEIM | |||
| ILLZACH 5 | COLMAR 4 | 18 | 18 |
| MPSL 1 | ISSENHEIM 1 | 18 | 18 |
| CERNAY 1 | WITTELSHEIM 2 | 10 | 26 |
| FESSENHEIM 1 | RHODIA 1 | 30 | 6 |
| Tour 3 – Samedi 24 juin 2023 à SAUSHEIM | |||
| COLMAR 4 | CERNAY 1 | 32 | 4 |
| ISSENHEIM 1 | ILLZACH 5 | 20 | 16 |
| WITTELSHEIM 2 | FESSENHEIM 1 | 22 | 14 |
| MPSL 1 | RHODIA 1 | 32 | 4 |
| Tour 4 – Samedi 16 septembre 2023 à SAUSHEIM | |||
| FESSENHEIM 1 | COLMAR 4 | 16 | 20 |
| CERNAY 1 | ISSENHEIM 1 | 12 | 24 |
| ILLZACH 5 | MPSL 1 | 10 | 26 |
| RHODIA 1 | WITTELSHEIM 2 | 4 | 32 |
| Tour 5 – Samedi 16 septembre 2023 à SAUSHEIM | |||
| COLMAR 4 | RHODIA 1 | 30 | 6 |
| ISSENHEIM 1 | FESSENHEIM 1 | 10 | 26 |
| ILLZACH 5 | CERNAY 1 | 28 | 8 |
| WITTELSHEIM 2 | MPSL 1 | 28 | 8 |
| Tour 6 – Samedi 7 octobre 2023 à VILLAGE-NEUF | |||
| WITTELSHEIM 2 | COLMAR 4 | 6 | 30 |
| RHODIA 1 | ISSENHEIM 1 | 10 | 26 |
| FESSENHEIM 1 | ILLZACH 5 | 20 | 16 |
| MPSL 1 | CERNAY 1 | 34 | 2 |
| Classement | Equipe | Pts | +/- |
| 1 | COLMAR 4 | 17 | 92 |
| 2 | WITTELSHEIM 2 | 16 | 52 |
| 3 | MPSL 1 | 15 | 64 |
| 4 | ISSENHEIM 1 | 13 | 4 |
| 5 | FESSENHEIM 1 | 12 | 24 |
| 6 | ILLZACH 5 | 9 | -8 |
| 7 | RHODIA 1 | 8 | -96 |
| 8 | CERNAY 1 | 6 | -132 |
| Tour 7 – Samedi 14 octobre 2023 à COLMAR | |||
| COLMAR 4 | MPSL 1 | 16 | 20 |
| ISSENHEIM 1 | WITTELSHEIM 2 | 18 | 18 |
| ILLZACH 5 | RHODIA 1 | 16 | 20 |
| CERNAY 1 | FESSENHEIM 1 | 4 | 32 |
| Classemt final | Equipe | Pts | +/- |
| 1 | COLMAR 4 | 18 | 88 |
| 2 | WITTELSHEIM 2 | 18 | 52 |
| 3 | MPSL 1 | 18 | 68 |
| 4 | FESSENHEIM 1 | 15 | 52 |
| 5 | ISSENHEIM 1 | 15 | 4 |
| 6 | RHODIA 1 | 11 | -92 |
| 7 | ILLZACH 5 | 10 | -12 |
| 8 | CERNAY 1 | 7 | -160 |
| Finales – Samedi 21 octobre 2023 à VILLAGE-NEUF | |||
| Groupe A | Groupe B | ||
| Champion 2023 | |||
| COLMAR 4 | COLMAR 3 | 28 | 8 |
| Meilleur 2ème | |||
| WITTELSHEIM 2 | SAUSHEIM 1 | 24 | 12 |
| Match de classement des 7èmes | |||
| ILLZACH 5 | RHODIA 2 | 18 (9) | 18 (8) |
Résultats 2022
| Tour 1 – Samedi 26 mars 2022 à SAUSHEIM | |||
| ISSENHEIM 1 | ISSENHEIM 2 | 22 | 14 |
| GUEBWILLER 3 | GUEBWILLER 2 | 24 | 12 |
| RHODIA 3 | RHODIA 4 | 24 | 12 |
| PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 | ILLZACH 5 | 18 | 18 |
| Tour 2 – Samedi 25 juin 2022 à VILLAGE-NEUF | |||
| GUEBWILLER 2 | ISSENHEIM 1 | 4 | 32 |
| ILLZACH 5 | ISSENHEIM 2 | 30 | 6 |
| RHODIA 4 | GUEBWILLER 3 | 12 | 24 |
| PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 | RHODIA 3 | 16 | 20 |
| Tour 3 – Samedi 10 septembre 2022 à VILLAGE-NEUF | |||
| ISSENHEIM 1 | RHODIA 4 | 18 | 18 |
| ISSENHEIM 2 | GUEBWILLER 2 | 18 | 18 |
| GUEBWILLER 3 | PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 | 18 | 18 |
| ILLZACH 5 | RHODIA 3 | 12 | 24 |
| 4 absents cette journée | |||
| Tour 4 – Samedi 24 septembre 2022 à SAUSHEIM | |||
| PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 | ISSENHEIM 1 | 10 | 26 |
| RHODIA 4 | ISSENHEIM 2 | 22 | 14 |
| GUEBWILLER 2 | ILLZACH 5 | 8 | 28 |
| RHODIA 3 | GUEBWILLER 3 | 16 | 20 |
| Tour 5 – Samedi 1er octobre 2022 à VILLAGE-NEUF | |||
| ISSENHEIM 1 | RHODIA 3 | 16 | 20 |
| ISSENHEIM 2 | PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 | 26 | 10 |
| GUEBWILLER 2 | RHODIA 4 | 28 | 8 |
| GUEBWILLER 3 | ILLZACH 5 | 12 | 24 |
| Tour 6 – Samedi 8 octobre 2022 à CERNAY | |||
| GUEBWILLER 3 | ISSENHEIM 1 | 10 | 26 |
| RHODIA 3 | ISSENHEIM 2 | 26 | 10 |
| PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 | GUEBWILLER 2 | 12 | 24 |
| ILLZACH 5 | RHODIA 4 | 34 | 2 |
| Tour 7 – Samedi 15 octobre 2022 à WITTELSHEIM | |||
| ISSENHEIM 1 | ILLZACH 5 | 18 | 18 |
| ISSENHEIM 2 | GUEBWILLER 3 | 20 | 16 |
| GUEBWILLER 2 | RHODIA 3 | 12 | 24 |
| RHODIA 4 | PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 | 10 | 26 |
| Classement final | Equipe | Pts | +/- |
| 1 | RHODIA 3 | 19 | 56 |
| 2 | ILLZACH 5 | 17 | 76 |
| 3 | ISSENHEIM 1 | 17 | 64 |
| 4 | GUEBWILLER 3 | 14 | -4 |
| 5 | ISSENHEIM 2 | 12 | -36 |
| 6 | GUEBWILLER 2 | 12 | -40 |
| 7 | PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 | 11 | -32 |
| 8 | RHODIA 4 | 10 | -84 |
