Formation des équipes Saison 2024
Formation des équipes Saison 2023 (Présent uniquement pour la recherche)
| FEMININ 2023 | |
| EQ F1 – CNC1 | |
| F1 | MAURER Pierre (Coach) | 
| F1 | DRIEUX Cinzia | 
| F1 | JIMENEZ Melody | 
| F1 | MANKA Myriam | 
| F1 | MENDES Térésa | 
| F1 | SCHARTNER Evelyne | 
| F1 | |
| F1 | |
| F1 | |
| EQ F2 – CRC | |
| F2 | THOREL Eric (Coach) | 
| F2 | ATTARD Evelyne | 
| F2 | BULACH Annick | 
| F2 | DELAUNAY Beatrice | 
| F2 | ERASTE Sylvia | 
| F2 | HIRLEMANN Christiane | 
| F2 | ROMBACH Estelle | 
| F2 | THOREL Sylvie | 
| F2 | |
| F2 | TS le 05/01/23 oralement | 
| EQ F3 – CRC | |
| F3 | CHAUMONT Henri-Pierre (Coach) | 
| F3 | BADER Danièle | 
| F3 | BALBOA Francine | 
| F3 | DRIEUX Alexia | 
| F3 | GUTHMANN Olivia | 
| F3 | MISSLAND-JOIE Arlette | 
| F3 | PORTAL Patricia | 
| F3 | TASSERA Justine | 
| F3 | |
| F3 | HP le 03/03/23 | 
| EQ F4 – CDC | |
| F4 | ?? (Coach) | 
| F4 | BRIGMANAS Laurence | 
| F4 | DE FARIA Maria | 
| F4 | DEL-DO Christine | 
| F4 | GONÇALVEZ Marie-France | 
| F4 | KIRCHHOFF Sandra | 
| F4 | MURGOLO Maria | 
| F4 | ROTH LINDA | 
| F4 | SCHIRMER Nicole | 
| F4 | |
| F4 | |
| F4 | |
| F4 | TS le 05/01/23 oralement | 
| OPEN 2023 | |
| EQ 1 – CNC3 | |
| 1 | D’ANTONI Mario (Coach) | 
| 1 | D’ANTONI Damien | 
| 1 | DANTUNG Michaël | 
| 1 | DECHARTRES André | 
| 1 | PORTAL Dominique | 
| 1 | THOREL Éric | 
| 1 | VOIRIN Aymeric | 
| 1 | VU DINH Thuan | 
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | DM le 02/01/23 liste | 
| EQ 2 – CRC | |
| 2 | MAURER Pierre (Coach) | 
| 2 | ANNOYE Mickaël | 
| 2 | BELINCHON Marcel | 
| 2 | COUSIN Pascal | 
| 2 | HEMMERLIN David | 
| 2 | HIRLEMANN Daniel | 
| 2 | OLEART Mathieu | 
| 2 | MERCEY Adrien | 
| 2 | MERCEY Christophe | 
| 2 | REBEYROLLE Yannick | 
| 2 | VASONE Nicolas | 
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | MP le 31/01/23 oralement | 
| EQ 3 – CRC | |
| 3 | COLLIN Pascal (Coach) | 
| 3 | BOURENNANE Nabil | 
| 3 | CHAUMONT Claude | 
| 3 | CHEMMAKH Adil | 
| 3 | D’ANTONI Mario | 
| 3 | MORITZ Gérard | 
| 3 | OZALP Mustafa | 
| 3 | PUTH Tay | 
| 3 | YIGIT Yusuf | 
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | CP le 05/01/23 oralement | 
| EQ 4 – CDC Division 1 | |
| 4 | PEDUZZI Raphaël (Coach) | 
| 4 | ACKERMANN Jean-Marie | 
| 4 | AZHAR Mohamed | 
| 4 | BADER Christian | 
| 4 | BAUMANN Dominique | 
| 4 | DUPRET Thierry | 
| 4 | GILLMANN Tom | 
| 4 | KIRCHHOFF Mathieu | 
| 4 | VALENTIN Maxime | 
| 4 | |
| 4 | PR le 02/01/23 email | 
| EQ 5 – CDC Division 1 | |
| 5 | LEHE Francis (Coach) | 
| 5 | COMBES Michel | 
| 5 | DEL-DO Pascal | 
| 5 | DELORME Pascal | 
| 5 | DUCHEMANN Jean-Marie | 
| 5 | HILBERT Francis | 
| 5 | KOSMALA Jeoffrey | 
| 5 | LE NOUEN Didier | 
| 5 | MIRBEY François | 
| 5 | MOUTON Bernard | 
| 5 | |
| 5 | LF le 03/12/22 | 
| EQ 6 – CDC Division 2 | |
| 6 | LE PEUCH Philippe (Coach) | 
| 6 | ADJEDJ Jean-Claude | 
| 6 | DELISE Christian | 
| 6 | DETAIL Dominique | 
| 6 | LEICHEL Damien | 
| 6 | MAGAND Raphaël | 
| 6 | MAUCIERI Jean | 
| 6 | REALI Kevin | 
| 6 | REALI Rino | 
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | LPP le 02/01/23 audio | 
| EQ 7 – CDC Division 3 | |
| 7 | MEYER Christophe (Coach) | 
| 7 | BRIGMANAS Rémy | 
| 7 | CHARLOTO Franck | 
| 7 | DAMOUR Gabriel | 
| 7 | FANCHONE Eric | 
| 7 | JORAND Sébastien | 
| 7 | KIRCHHOFF Stéphane | 
| 7 | NACHBAUER Eric | 
| 7 | ROSSI William | 
| 7 | |
| 7 | MC les 05 et 20/01/23 SMS | 
| EQ 8 – CDC Division 3 | |
| 8 | TAG Patrick (Coach) | 
| 8 | EHRENBOGEN Patrick | 
| 8 | GIANOLIO Bernard | 
| 8 | IGNAZACK Pascal | 
| 8 | MARTINEZ Angela | 
| 8 | MARTINEZ Philippe | 
| 8 | MARTINEZ Tom | 
| 8 | PARRA Lionel | 
| 8 | |
| 8 | TP le 04/01/23 SMS | 
| JEU PROVENCAL 2023 | |
| EQ P1 – CRC | |
| P1 | MERCEY Christophe (Coach) | 
| P1 | HIRLEMANN Daniel | 
| P1 | KOSMALA Jeoffrey | 
| P1 | MAGAND Raphaël | 
| P1 | MERCEY Adrien | 
| P1 | REBEROLLE Yannick | 
| P1 | |
| P1 | |
| P1 | |
| P1 | KJ le 19/01/23 oralement | 
| VETERANS 2023 | |
| EQ V1 – CRC | |
| V1 | BADER Roland (Coach) | 
| V1 | BADER Christian | 
| V1 | BELINCHON Marcel | 
| V1 | GRUNEWALD André | 
| V1 | HIRLEMANN Daniel | 
| V1 | MAURER Pierre | 
| V1 | MORITZ Gérard | 
| V1 | NAVARRO Vincent | 
| V1 | THOREL Éric | 
| V1 | |
| V1 | GA le 04/01/23 oralement | 
| EQ V2 – CRC | |
| V2 | CHAUMONT Henri-Pierre (Coach) | 
| V2 | BAUMANN Dominique | 
| V2 | CHAUMONT Claude | 
| V2 | D’ANTONI Mario | 
| V2 | DORLA Guy | 
| V2 | IANNONE Luigi | 
| V2 | MENDES Augusto | 
| V2 | MERCEY Christophe | 
| V2 | PUTH Tay | 
| V2 | SOLANA Pedro | 
| V2 | |
| V2 | CC le 19/01/23 liste | 
| EQ V3 – CDC Division 1 | |
| V3 | DE NICOLO Domenico (Coach) | 
| V3 | BARON Alain | 
| V3 | FRITTOLINI Angelo | 
| V3 | KECH Jean-Luc | 
| V3 | MARTINS-CAMPINA Alain | 
| V3 | PARMENTIER Jacques | 
| V3 | TOMASELLA Mario | 
| V3 | |
| V3 | DND le 04/01/23 liste | 
| EQ V4 – CDC Division 1 | |
| V4 | HILBERT Francis (Coach) | 
| V4 | BRIGMANAS Rémy | 
| V4 | BULACH Annick | 
| V4 | COMBES Michel | 
| V4 | FEHLMANN Claude | 
| V4 | GERARD Alain | 
| V4 | PARMENTIER Bruno | 
| V4 | REISER Patrick | 
| V4 | |
| V4 | |
| V4 | |
| V4 | HF le 23/12/22 SMS + 20/01/23 liste | 
| EQ V5 – CDC Division 1 | |
| V5 | TAG Patrick (Coach) | 
| V5 | ADJEDJ Jean-Claude | 
| V5 | DELISE Christian | 
| V5 | DETAIL Dominique | 
| V5 | EHRENBOGEN Patrick | 
| V5 | GIANOLIO Bernard | 
| V5 | IGNAZACK Pascal | 
| V5 | LE PEUCH Philippe | 
| V5 | MARTINEZ Philippe | 
| V5 | |
| V5 | |
| V5 | |
| V5 | |
| V5 | TP le 04/01/23 SMS | 
| EQ V6 – CDC Division 2 | |
| V6 | SONNERAT Michel (Coach) | 
| V6 | BRAVO Mario | 
| V6 | CADET Jeanick | 
| V6 | LOMONT Pascal | 
| V6 | MAUCIERI Jean | 
| V6 | MEDJADBA Ali | 
| V6 | MEJRI Khelifa | 
| V6 | ROS Armand | 
| V6 | SARRON Jean-Louis | 
| V6 | SMADJA Jean-Claude | 
