Résultats championnats des clubs 2025
Départemental et régional
EQ | Niv. | Div. | Gr. | Coach | 01/05 | 01/05 | 28/06 | 28/06 | 13/09 | 20/09 | 04/10 | 18/10 | Classmt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F3 | CDC | A | BRIGMANAS | ||||||||||
3 | CDC | 1 | B | GRUNEWALD | |||||||||
4 | CDC | 1 | A | AZHAR | |||||||||
5 | CDC | 1 | B | KOSMALA | |||||||||
6 | CDC | 1 | A | LE PEUCH | |||||||||
7 | CDC | 2 | A | JORAND S | |||||||||
8 | CDC | 3 | D | NACHBAUER | |||||||||
2 | CRC | A | |||||||||||
Lors de la réunion des coachs du 3 février, il a été demandé de transmettre la feuille de match CDC Open dès la fin de la rencontre, afin de permettre la publication du résultat en temps réel.
Cette procédure permet également de centraliser les informations à l’usage du comité.
Il est dommage qu’elle n’ait pas été élargie aux autres niveaux de compétition, car il va falloir attendre, chercher, voire fouiller pour parvenir à trouver les résultats, ce qui a déjà été le cas pour les vétérans.
Vétéran départemental et régional (calendrier distinct)
EQ | Niv. | Div. | Gr. | Coach | 08/04 | 22/04 | 13/05 | 27/05 | 10/06 | 02/09 | 23/09 | 07/10 | Classmt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 | CRC | A | Victoire | Victoire | 1/8 | ||||||||
V2 | CRC | B | GRUNEWALD | Défaite | Défaite | 7/8 | |||||||
V3 | CDC | 1 | A | HILBERT | Défaite | Victoire | 6/8 | ||||||
V4 | CDC | 1 | B | LE PEUCH | Victoire | Egalité | 3/8 | ||||||
V5 | CDC | 1 | B | SONNERAT | Défaite | Victoire | 5/8 | ||||||
National (calendrier distinct) … en-cours de préparation.
Ces tableaux ont été conçus pour permettre une mise à jour de la page en moins de deux minutes après réception du résultat, y compris depuis un appareil mobile.