Bienvenue sur le site !
Bienvenue sur le site !
CBI
1 rue de la Brume 68110 ILLZACH
Si vous êtes sur mobile
Prochain concours : samedi 28 décembre.
Les inscriptions peuvent se faire sur la feuille à l’entrée dès à présent ou au 03 89 56 45 50 vendredi 27 à partir de 14h.
Illzach vainqueur en Coupe de France
et qualifié pour les 32èmes
Pour garantir que notre site présente des informations justes, précises et complètes, il est essentiel que chaque membre de l’équipe contribue activement à la remontée d’informations. Les membres du comité, les coachs, et même les barmans doivent partager les données en temps réel. Cette collaboration permet de maintenir la fiabilité des informations et d’assurer une meilleure communication.
Celles-ci seront à transmettre par SMS au 06 40 92 44 58
Les fichiers .GCZ (résultats des concours) sont à transmettre par mail à francis.lehe@wanadoo.fr par les responsables de tables.
Nous nous efforçons de ne publier que du contenu exact et clair.
L’erreur étant humaine nous vous remercions de bien vouloir nous signaler toute erreur ou incohérence. Vos suggestions seront aussi les bienvenues.
C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de Daniel Hirlemann.
Bien que les membres du comité le connaissaient sans doute beaucoup mieux que moi, et qu’ils auraient probablement été plus à même de faire son éloge, je tiens à souligner à quel point il a marqué ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin.
Daniel était un excellent joueur qui évoluait au niveau national il y a quelques années. Mais au-delà de ses performances sportives, il était une personne généreuse et dévouée. Il a transmis sa passion en formant nos jeunes, et il n’hésitait pas à partager le terrain avec des joueurs de niveau plus modeste, toujours dans un esprit de convivialité et d’encouragement.
Son humilité et sa gentillesse resteront gravées dans nos mémoires. Il laissera un grand vide au CBI.
Toutes mes pensées vont à Christiane son épouse, à sa famille et à ses proches.
Francis Lehe le 26 novembre 2024.
Chers visiteurs,
Le 7 juin 2024 j’avais pris la décision de suspendre temporairement la mise à jour de notre site internet. Cette décision découlait de la récurrence de piratages auxquels nous avions été confrontés. Malgré nos efforts pour renforcer la sécurité, ces incidents avaient persisté, compromettant la sécurité de nos données. De plus, il semblait que notre site n’attirait pas suffisamment de monde et d’intérêt (vous aviez la possibilité d’infirmer cela via les commentaires) pour justifier les ressources continues nécessaires à son maintien et à sa sécurisation.
J’ai restauré notre site le 18 novembre 2024.
Cependant les informations reflètent encore provisoirement, sauf exceptions, la situation au 1er juillet 2024, c’est-à-dire celles sauvegardées avant le dernier piratage du 11 juillet, mais elles seront mises à jour au fur et à mesure.
Dans un premier temps, je les limiterai aux informations essentielles.
Francis Lehe le 01/12/2024
Le contenu qui suit est incomplet, principalement à cause du blocage du site durant 4 mois et du manque de remontée des informations.
Sur mobile se mettre en mode paysage svpl.
Inter-membres 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
V | Gav | PC | 26/04 | 17/05 | 21/06 | 12/07 | 16/08 | 06/09 | |||||||||||||||||||
46 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Classement Général au 17/05/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Gonzalez Michel | 3 | 25 | 24 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Bader Christian | 3 | 25 | 26 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | Kosmala Jeoffrey | 3 | 24 | 24 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | Ackermann Jean-Marie | 3 | 20 | 31 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | Murgolo Maria | 3 | 16 | 27 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | Mouton Bernard | 3 | 14 | 34 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | Portal Dominique | 3 | 5 | 44 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | Loewenguth Sylvie | 3 | 0 | 41 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
9 | Daros Mario | 2 | 20 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Delaunay Béatrice | 2 | 20 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | Combes Michel | 2 | 19 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | Iannone Luigi | 2 | 17 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
13 | Yigit Yusuf | 2 | 14 | 24 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
14 | Valentin Maxime | 2 | 12 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | Lehe Francis | 2 | 11 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Puechegut Antoine | 2 | 11 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||
17 | Boerlen Henri | 2 | 10 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18 | Blondé Raymond | 2 | 6 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||
19 | Balboa Francine | 2 | 5 | 38 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
20 | Meyer Christophe | 2 | 3 | 37 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
21 | Del Do Christine | 2 | 3 | 47 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
22 | Naegellen Hubert | 2 | 1 | 43 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
23 | Singrun Raymonde | 2 | -2 | 38 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
24 | Peduzzi Raphaël | 2 | -5 | 45 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
25 | Balboa José | 2 | -5 | 46 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
26 | Del Do Pascal | 2 | -5 | 47 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
27 | Bulach Annick | 2 | -8 | 46 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
28 | Fuchs Stéphane | 1 | 7 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||
29 | Daoudi Abdennasser | 1 | 7 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
30 | Bader Olivier | 1 | 6 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||
31 | Martinez Enzo | 1 | 6 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||
32 | Rebeyrolle Joceline | 1 | 6 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||
33 | Puth Tay | 1 | 4 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||
34 | Ozalp Mustafa | 1 | 3 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||
35 | Adjedj Jean-Claude | 1 | 3 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Dif Serge | 1 | 3 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||
37 | Houedenou Ambroise | 1 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||
38 | Attard Evelyne | 1 | 0 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||
39 | Sonnerat Michel | 1 | -1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||
40 | Schirmer Nicole | 1 | -2 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||
41 | Reiser Patrick | 1 | -3 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Vasone Nicolas | 1 | -3 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||
43 | Mary Daniel | 1 | -4 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||
44 | Portal Patricia | 1 | -4 | 40 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
45 | Bader Andre | 1 | -4 | 45 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
46 | D’Antoni Damien | 1 | -5 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||
47 | Azhar Momo | 1 | -6 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||
48 | Martinez Tom | 1 | -7 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||
49 | Charloto Franck | 1 | -7 | 42 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
50 | Kirchhoff Mathieu | 1 | -9 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||
51 | Roth Linda | 1 | -9 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||
52 | Smadja Jean-Claude | 1 | -12 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||
53 | Gonzalez Nathan | 1 | -16 | 51 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
54 | Magail Michel | 0 | -8 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
55 | Fanchone Eric | 0 | -10 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||
56 | Brigmanas Laurence | 0 | -12 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
57 | Hemmerlin David | 0 | -13 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Nachbauer Eric | 0 | -13 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
59 | De Faria Maria | 0 | -15 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
60 | Belinchon Marcel | 0 | -16 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
61 | Bader Danièle | 0 | -17 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Delise Christian | 0 | -17 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
63 | Fehlmann Claude | 0 | -18 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
64 | Maucieri Jean | 0 | -21 | 52 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
65 | Brigmanas Remy | 0 | -22 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Nogues Georges | 0 | -22 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
V = nombre de victoires | |||||||||||||||||||||||||||
Gav = Goal avérage (score avérage) | |||||||||||||||||||||||||||
PC = points cédés | |||||||||||||||||||||||||||
Détail des parties consultable sous Menu : Compétitions/Inter-membres 2024 |
Championnat Grand Est Sport Adapté du 23 mars au CBI.
Bader Danièle |
Bader Roland |
Balboa José |
Birlinger Johnny |
Bulach Annick |
Chaumont Claude |
Chaumont Gabrielle |
Chaumont Henri-Pierre |
Combes Michel |
D’Antoni Mario |
De Faria Georges |
De Faria Maria |
Delaunay Béatrice |
Detail Dominique |
Frittolini Pascal |
Hilbert Francis |
Ignaczak Pascal |
Leisering Alvin |
Magail Michel |
Mejri Khelifa |
Mejri Nadia |
Mercey Adrien |
Mercey Christophe |
Mouton Bernard |
Murgolo Maria |
Ollivier Thierry (PC Issenheim) |
Pereira Arthur (PC Issenheim) |
Schirmer Nicole |
Singrun Raymonde |
Sonnerat Michel |
Tavone Luigi (PC Issenheim) |
Merci aussi aux personnes (en surnombre) qui se sont inscrites pour le 23 mars.
Fischer Christelle (PC Issenheim) |
Grunewald André |
Mercky Christelle (PC Issenheim) |
Meyer Pascal (PC Issenheim) |
Navaro Vincent |
Rinaldi Michel (PC Issenheim) |
Simonklein Christelle (PC Issenheim) |
Concours amical Sport Adapté du 20 janvier 2024.
Jean-Claude Adjedj |
Mickaël Annoye |
Evelyne Attard |
Momo Azhar |
Danièle Bader |
Francine Balboa |
José Balboa |
Alain Baron |
Marcel Belinchon |
Johnny Birlinger |
Rémy Brigmanas |
Franck Charloto |
Mickaël Claudel |
Géraldine Cognard |
Pascal Cousin |
Mario D’Antoni |
Abde Daoudi |
Maria De Faria |
André Dechartres |
Béatrice Delaunay |
Christian Delise |
Dominique Detail |
Guy Dorla |
André Grunewald |
Olivia Guthmann |
Francis Hilbert |
Daniel Hirlemann |
Luigi Iannone |
Jeoffrey Kosmala |
Philippe Le Peuch |
Teresa Mendes |
Christophe Meyer |
Bernard Mouton |
Maria Murgolo |
Eric Nachbauer |
Mustafa Ozalp |
Jacques Parmentier |
Raphaël Peduzzi |
Dominique Portal |
Kevin Portal |
Patricia Portal |
Frédéric Przyklota |
Tay Puth |
Nicole Schirmer |
Michel Sonnerat |
Eric Thorel |
Sylvie Thorel |
Yusuf Yigit |
Résultats des concours officiels 2024 organisés au CBI
Sur mobile se mettre de préférence en mode paysage.
Concours A | |
Vainqueurs | |
LIER LAURENCE | PC FESSENHEIM |
SPRINGINSFELD SONIA | PC FESSENHEIM |
Finalistes | |
DRIEUX CINZIA | CB ILLZACH |
JIMENEZ MÉLODY | CB ILLZACH |
½ Finalistes | |
GUTHMANN OLIVIA | CB ILLZACH |
MENDES TÉRÉSA | CB ILLZACH |
TASSERA JUSTINE | CB ILLZACH |
MANKA MYRIAM | CB ILLZACH |
¼ Finalistes | |
CHAFFRAIX CHRISTELLE | CB ILLZACH |
SCHIRMER NICOLE | CB ILLZACH |
DOMENICONI BERGER MAGALI | PC LES CIGOGNES |
STANGL SONIA | PC LES CIGOGNES |
ALVES SABRINA | BOULE 2000 |
HAETTICH CINDY | MPSL |
REBEYROLLE JOCELYNE | CB ILLZACH |
ERASTE SYLVIA | CB ILLZACH |
Concours B | |
Vainqueurs | |
COGNARD GÉRALDINE | CB ILLZACH |
FRIEDEL ALEXANDRA | PC RHIN |
Finalistes | |
JEHLEN PASCALE | PC SAUSHEIM |
DE GRUTTOLA MARIE | PC SAUSHEIM |
½ Finalistes | |
MANCINELLI NATHALIE | LA BOULE DE BART’ |
CONTARATO SAMANTHA | LA BOULE DE BART’ |
BLUMBERGER SYLVIA | P.L LES ACACIAS ALTKIRCH |
WALCH FERNANDE | P.L LES ACACIAS ALTKIRCH |
Sur mobile se mettre de préférence en mode paysage.
Concours A | |
Vainqueurs | |
BUTEL ALAIN | PC FESSENHEIM |
GARGOWITCH KEVIN | PC FESSENHEIM |
RUANT PIERRE | PC FESSENHEIM |
Finalistes | |
RIFF CHRISTOPHE | Allemagne |
MELNIKOFF CLEMENT | Allemagne |
KAUFFMANN DIDIER | Allemagne |
½ Finalistes | |
ROBINI FRANCIS | PC SAUSHEIM |
CONTRERAS DOMINGO | PC SAUSHEIM |
MEKHANCHA SAÎD | CB ILLZACH |
VELLA ALEX | PC ST MARTIN |
SCHEPPLER DAVID | PC ST MARTIN |
VELLA SÉBASTIEN | PC ST MARTIN |
¼ Finalistes | |
LE PEUCH PHILIPPE | CB ILLZACH |
DARTIGUELONGUE FRÉDÉRIC | CB ILLZACH |
PRZYKLOTA FRÉDÉRIC | CB ILLZACH |
FERACCI DOMINIQUE | PC ST MARTIN |
BLUNTZER JEAN-LUC | PC GERSTHEIM |
BRAND CAROLE | PC GERSTHEIM |
GUERRERO GAETAN | PC WITTELSHEIM |
RATUSZNIAK GUILLAUME | PC WITTELSHEIM |
SENSE ANTHONY | PC WITTELSHEIM |
AUBERT MATHÉO | CLUB PETANQUE GOLBEY |
BRUNET MATHÉO | CLUB PETANQUE GOLBEY |
KNADEN FLORIAN | CLUB PETANQUE GOLBEY |
1/8 Finalistes | |
REBEYROLLE YANNICK | CB ILLZACH |
HEMMERLIN DAVID | CB ILLZACH |
HUEBER REGIS | PC ST MARTIN |
KREBS LAURENT | CB LUDOVICIEN |
RIESS FREDERIC | PC BIESHEIM |
BOURGADE STÉPHANE | CB LUDOVICIEN |
CHAUSSONEAUX JEAN-FRANÇOIS | PC ST MARTIN |
BODEIN WESLAY | PC ST MARTIN |
MAURER ALAIN | PC ST MARTIN |
CHARLOTO FRANCK | CB ILLZACH |
DAOUDI ABDENNASSER | CB ILLZACH |
JORAND SÉBASTIEN | CB ILLZACH |
WOESSNER YANIS | PC ST MARTIN |
WOESSNER GRÉGORY | PC ST MARTIN |
LODS JONATHAN | PETANQUE BOROILLOTTE |
STEIS ISMAÊL | PC RHIN |
SOEHNLEN FREDERIC | PC RHIN |
LAMBERGER JOUANY | PC LA WANTZENAU |
BARBOSA DA SILVA ALFREDO | BOULE 2000 |
DIFFORT JEAN-CLAUDE | BOULE 2000 |
NUNES CARLOS | BOULE 2000 |
HARTMANN FRÉDÉRIC | PC ST MARTIN |
GOLLENTZ OLIVIER | PC ST MARTIN |
OBRECHT ANDRE | PC ST MARTIN |
Concours B | |
Vainqueurs | |
DECHARTRES ANDRÉ | CB ILLZACH |
DANTUNG MICHAËL | CB ILLZACH |
SOMMER LOÏC | PC RHIN |
Finalistes | |
PORTAL DOMINIQUE | CB ILLZACH |
THOREL ERIC | CB ILLZACH |
VU DINH THUAN | CB ILLZACH |
½ Finalistes | |
AZHAR MOHAMED | CB ILLZACH |
MARTINEZ TOM | CB ILLZACH |
BARON ALAIN | CB ILLZACH |
CHEMMAKH ADIL | CB ILLZACH |
FANCHONE ERIC | CB ILLZACH |
DAROS MARIO | CB ILLZACH |
¼ Finalistes | |
KAELBEL EDDIE | AB MUNSTER |
ZAHNER ALEXIS | AB MUNSTER |
GROLL ALAIN | AB MUNSTER |
BAEUMLIN MATHIEU | PC SAUSHEIM |
EHRENBOGEN PHILIPPE | PC SAUSHEIM |
RAY LIONEL | PC SAUSHEIM |
FOBERT DIDIER | BOULE 2000 |
DE GRUTTOLA HUGO | BOULE 2000 |
GULLY ERIC | BOULE 2000 |
SANTOS DA SILVA JOAO | CB ILLZACH |
SANTOS DA SILVA TIAGO ANDRE | CB ILLZACH |
GONZALEZ NATHAN | CB ILLZACH |
1/8 Finalistes | |
HATSCH JEAN – PHILIPPE | PETANQUE CLUB VIEUX THANN |
DERYCKE DOMINIQUE | PETANQUE CLUB VIEUX THANN |
BELMILI JEAN-MARIE | PETANQUE CLUB VIEUX THANN |
GILLMANN TOM | PC WITTELSHEIM |
FANON HERVÉ | PC WITTELSHEIM |
GOURIS PATRICE | PC WITTELSHEIM |
SISELO PALASIO | PETANQUE ET LOISIRS ASSOCIATION CONVIVIALE D ESSERT |
KOLOKILOGI SOANE | PETANQUE ET LOISIRS ASSOCIATION CONVIVIALE D ESSERT |
TALAIHAGAMAI EMMANUEL | PETANQUE ET LOISIRS ASSOCIATION CONVIVIALE D ESSERT |
DEMOULIN ERIC | BOULE 2000 |
ALVES NICOLAS | BOULE 2000 |
ALVES THOMAS | BOULE 2000 |
FOURMI PHILIPPE | LA BOULE DE BART’ |
MEGALI DOMENICO | LA BOULE DE BART’ |
TRUONG MARC | LA BOULE DE BART’ |
COUSIN PASCAL | CB ILLZACH |
BELINCHON MARCEL | CB ILLZACH |
ANNOYE MICKAEL | CB ILLZACH |
LODS SÉBASTIEN | PETANQUE AUDINCOURTOISE |
JAQUET FLORIAN | PETANQUE BEAUCOURTOISE |
BRUCHON JEAN PIERRE | PETANQUE BEAUCOURTOISE |
DOMENICONI FABRICE | PC LES CIGOGNES |
GOUFFRAN JOSÉ HONORÉ | PC LES CIGOGNES |
LANARI PATRICK | PC LES CIGOGNES |
Concours C | |
Vainqueurs | |
MEGALI ANTONIO | PC RHIN |
CHABIRA YOUCEF | PC RHIN |
GUIDANTONI YVO | PC RHIN |
Finalistes | |
JIMENEZ RAFAEL | MPSL |
NOEL MALIK | MPSL |
JEANTET BRUNO | MPSL |
½ Finalistes | |
TAVONE LOUIS | PC ISSENHEIM |
OTT JEAN SYLVAIN | PC ISSENHEIM |
JOUBERT EMMANUEL | PC ISSENHEIM |
CECERE PATRICK | LA BOULE KEMBSOISE |
VONARX MARC | LA BOULE KEMBSOISE |
MEGALI FRANCESCO | LA BOULE DE BART’ |
¼ Finalistes | |
ROTH DANIEL | PETANQUE CLUB ENSISHEIM |
BARDEAU ROGER | PETANQUE CLUB ENSISHEIM |
LILIU THOMAS | PETANQUE CLUB ENSISHEIM |
OCHSENBEIN MICHEL | CLUB BOULISTE DURMENACH |
OCHSENBEIN STÉPHANE | CLUB BOULISTE DURMENACH |
SCHMITT LUDOVIC | CLUB BOULISTE DURMENACH |
POLIMENI ROCCO | LA BOULE KEMBSOISE |
WICKER DIDIER | LA BOULE KEMBSOISE |
BRUCHERT HENRI | LA BOULE KEMBSOISE |
DROUADAINE PHILIPPE | RHODIA CLUB PETANQUE |
ROUX PHILIPPE | RHODIA CLUB PETANQUE |
SCHUPP JÉRÉMY | RHODIA CLUB PETANQUE |
Concours A | |
Vainqueurs | |
ERASTE SYLVIA | CB ILLZACH |
TASSERA JUSTINE | CB ILLZACH |
MANKA MYRIAM | CB ILLZACH |
Finalistes | |
VELLA MYRIAM | PC ST MARTIN |
BREUILLOT RÉGINE | PC ST MARTIN |
CECERE ISABELLE | PC ST MARTIN |
½ Finalistes | |
MARQUES ALVES STÉPHANIE | CB ILLZACH |
SCHARTNER EVELYNE | CB ILLZACH |
DRIEUX CINZIA | CB ILLZACH |
GUTHMANN OLIVIA | CB ILLZACH |
MENDES TÉRÉSA | CB ILLZACH |
THOREL SYLVIE | CB ILLZACH |
Concours B | |
Vainqueurs | |
STANGL SONIA | PC LES CIGOGNES |
DOMENICONI BERGER MAGALI | PC LES CIGOGNES |
FIMBEL AUDREY | PC LES CIGOGNES |
Finalistes | |
DEL DO CHRISTINE | CB ILLZACH |
BRIGMANAS LAURENCE | CB ILLZACH |
MURGOLO MARIA | CB ILLZACH |
½ Finalistes | |
HAEFFELE SANDRINE | BOULE 2000 |
ARTH CHRISTINE | BOULE 2000 |
HAEFFELE VANESSA | BOULE 2000 |
CHAFFRAIX CHRISTELLE | CB ILLZACH |
MARTINEZ ANGELA | CB ILLZACH |
SCHIRMER NICOLE | CB ILLZACH |
Concours A | |
Vainqueurs | |
ALVES NICOLAS | BOULE 2000 |
ALVES THOMAS | BOULE 2000 |
KEMPF CHRISTOPHE | PC ST MARTIN |
Finalistes | |
DECHARTRES ANDRÉ | CB ILLZACH |
DANTUNG MICHAËL | CB ILLZACH |
D’ANTONI DAMIEN | CB ILLZACH |
½ Finalistes | |
CHEMMAKH ADIL | CB ILLZACH |
REBEYROLLE YANNICK | CB ILLZACH |
VELLA SÉBASTIEN | PC ST MARTIN |
NEUHAUS GÉRALD | PC ST MARTIN |
ROMANN CHRISTOPHE | PC ST MARTIN |
WOESSNER GRÉGORY | PC ST MARTIN |
¼ Finalistes | |
FRAPIER PASCAL | LA PETANQUE D’ELOYES |
FRAPIER MATHYS | LA PETANQUE D’ELOYES |
GROSJEAN STÉPHANE | LA PETANQUE D’ELOYES |
PORTAL DOMINIQUE | CB ILLZACH |
THOREL ERIC | CB ILLZACH |
ALAU JEAN MARC | CB ILLZACH |
ALBIGER JONATHAN | CB ILLZACH |
SCHARTNER KILLIAN | CB ILLZACH |
BAYLE MICHEL | CB ILLZACH |
MANCHE DANIEL | U S SOCHAUX PETANQUE |
CHIPPEAUX PHILIPPE | U S SOCHAUX PETANQUE |
CLERGET CHRISTIAN | U S SOCHAUX PETANQUE |
1/8 Finalistes | |
FUCHS STÉPHANE | CB ILLZACH |
MARTINEZ TOM | CB ILLZACH |
NAVARRO VINCENT | CB ILLZACH |
CLAUDEL MICKAEL | CB ILLZACH |
DA SILVA DAVID | BOULE 2000 |
DA SILVA MASSIMO | BOULE 2000 |
DAOUDI ABDENNASSER | CB ILLZACH |
ADRIEN GABRIEL | CB ILLZACH |
HOFFARTH MICHAEL | CB ILLZACH |
MARRA JEAN-PIERRE | PC RHIN |
STEIS ISMAÊL | PC RHIN |
LAMBERGER JOUANY | PC LA WANTZENAU |
ROBINI FRANCIS | PC SAUSHEIM |
PELLE JEAN – PHILIPPE | PC SAUSHEIM |
CONTRERAS DOMINGO | PC SAUSHEIM |
LODS JONATHAN | PETANQUE BOROILLOTTE |
PEYROT RAPHAÊL | BOULE 2000 |
GETSCH MAIC | BOULE 2000 |
DELAVAULT VINCENT | PC LES CIGOGNES |
WOLFF JEAN-PHILIPPE | PC LES CIGOGNES |
PASCAL OLIVIER | PC LES CIGOGNES |
JENNY JULIEN | BOULE 2000 |
DEMOULIN ERIC | BOULE 2000 |
SANCHEZ GÉRARD | BOULE 2000 |
Concours B | |
Vainqueurs | |
DE BESSA JOSÉ | PETANQUE CLUB VIEUX THANN |
GRAFF YANNICK | PETANQUE CLUB VIEUX THANN |
LUTTRINGER CLÉMENT | PETANQUE CLUB VIEUX THANN |
Finalistes | |
RIETH DEMPSE | PETANQUE BOROILLOTTE |
LE MENY MIKE | PETANQUE BOROILLOTTE |
REINHARDT DAVID | PETANQUE CLUB LA REP |
½ Finalistes | |
KIRCHHOFF MATHIEU | CB ILLZACH |
BELINCHON MARCEL | CB ILLZACH |
ANNOYE MICKAEL | CB ILLZACH |
LAURENCEAU FREDERIC | PC ST MARTIN |
BOUCHAIN ALEXANDRE | PC ST MARTIN |
LA FERRARA LUCIEN | PC ST MARTIN |
¼ Finalistes | |
YIGIT YUSUF | CB ILLZACH |
OZALP MUSTAFA | CB ILLZACH |
PUTH TAY | CB ILLZACH |
WOESSNER JOEL | PC ST MARTIN |
LODS EDWIGE | CLUB PETANQUE GOLBEY |
LODS ERIC | PETANQUE BOROILLOTTE |
DEGOUT ADRIEN | PC GUEBWILLER |
BERNARD LUDOVIC | PC GUEBWILLER |
SCHUWER NICOLAS | PC GUEBWILLER |
AUGEZ LOIC | PETANQUE CLUB VIEUX THANN |
REMY PASCAL | PETANQUE CLUB VIEUX THANN |
KELLER CHRISTIAN | PETANQUE CLUB VIEUX THANN |
1/8 Finalistes | |
KAELBEL EDDIE | AB MUNSTER |
ZAHNER ALEXIS | AB MUNSTER |
GROLL ALAIN | AB MUNSTER |
TEAV CHRISTIAN | MPSL |
DELOT ALAIN | MPSL |
BOISSIER JEAN LUC | MPSL |
PERRET CHRISTIAN | PC SAUSHEIM |
PROCOLAM RENÉ | LA BOULE FRANCISCAINE |
HOSATTE HERVÉ | RHODIA CLUB PETANQUE |
GULLY ERIC | BOULE 2000 |
NOEL MALIK | MPSL |
JEANTET BRUNO | MPSL |
RIGOBERT LUCIEN | PC ST MARTIN |
MULLER ANTOINE | PC ST MARTIN |
RIETH CHRISTOPHER | BOULE 2000 |
GIRARDOT MARIUS | PC LES CIGOGNES |
DOMENICONI FABRICE | PC LES CIGOGNES |
SOMMER LOÏC | PC RHIN |
TABAR ROBERT | MPSL |
JEANTET JEAN CLAUDE | MPSL |
BIRINGER FRANCK | MPSL |
MASSON FLORIAN | PC RHIN |
GUTKNECHT ANTHONY | PC RHIN |
FISCHER AMANDINE | PC RHIN |
Concours C | |
Vainqueurs | |
DIAZ ALEXANDRE | PC WITTELSHEIM |
FANON HERVÉ | PC WITTELSHEIM |
GOURIS PATRICE | PC WITTELSHEIM |
Finalistes | |
MAURER ANDRÉ | PC FESSENHEIM |
WETTERER RENÉ | PC FESSENHEIM |
KNAPP JEAN-PAUL | PC FESSENHEIM |
½ Finalistes | |
FORT DIDIER | P.L LES ACACIAS ALTKIRCH |
PAROLINI BRUNO | P.L LES ACACIAS ALTKIRCH |
BLUMBERGER ALAIN | P.L LES ACACIAS ALTKIRCH |
HAEFFELE GABRIEL | BOULE 2000 |
BOEHRER SÉBASTIEN | BOULE 2000 |
BARBOSA DA SILVA ALFREDO | BOULE 2000 |
¼ Finalistes | |
GONZALEZ NATHAN | CB ILLZACH |
GONZALEZ MICHEL | CB ILLZACH |
ROTH LINDA | CB ILLZACH |
MARGATHE SÉBASTIEN | PC BIESHEIM |
MARGATHE MATHIEU | PC BIESHEIM |
SIMON ALAIN | PC BIESHEIM |
VONE STEEVE | PC FESSENHEIM |
VONE MAXIME | PC FESSENHEIM |
LONGHI SÉBASTIEN | PC LES CIGOGNES |
JIMENEZ DONOVAN | PC WITTELSHEIM |
LOETSCHER JONATHAN | PC WITTELSHEIM |
DUPRET THIERRY | PC WITTELSHEIM |
Résultats non parvenus !
En attente des résultats.
Sur mobile se mettre en mode paysage svpl.
1 | MAERKLEN BERNARD / MAURER ALAIN / MARGHATE DENIS | 4 | 33 | GGGG |
2 | DELOT ALAIN / DE GRUTTOLA BRUNO / GARDERES JACQUES | 4 | 32 | GGGG |
3 | SENGELE DANIEL / BEVILACQUA ANTOINE / SCHOEPFER PATRICK | 4 | 28 | GGGG |
4 | TOMASELLA MARIO / SETTE PASCAL / GIORDANO CLAUDE | 4 | 25 | GGGG |
5 | RIZZO ALBERT / MARCHAL ALAIN / CANARIO GEORGES | 4 | 24 | GGGG |
6 | SONNERAT MICHEL / JELGER GUY / MEDJADBA ALI | 3 | 30 | PGGG |
7 | DELACOTE PASCAL / FERACCI DOMINIQUE / SCHMITT JEAN-PIERRE | 3 | 29 | GGGP |
